© ALL RIGHTS RESERVED
技术支持:百奇互动
各种外观形状
本平 8寸×9寸 | 本平 9寸×尺 | 本平 尺×尺1寸 | ||
---|---|---|---|---|
尺寸 |
全长 | 282±4.0 | 303±4.0 | 333±4.0 |
全宽 | 240±4.0 | 270±4.0 | 303±4.0 | |
铺设长度 | - | - | - | |
铺设宽度 | - | - | - | |
品质 | 吸水率<%> | 8以下 | 8以下 | 8以下 |
抗弯强度 | 1800以上 | 1800以上 | 1800以上 | |
所需片數 | 每平方米片数 | - | - | - |
每坪(3.3平米)片数 | - | - | - | |
重量 | 每片 | 2.6 | 3.3 | 3.8 |
每平米 | - | - | - | |
包装 | 片/每捆 | 4 | 4 | 4 |
片/每个托盘 | 360 | 360 | 360 |
铺设尺寸的正负差按照外形尺寸正负差来计算
JIS A5208(日本工业标准)的吸水率要求是12%以下
铺设尺寸是指横向挂瓦条的铺设尺寸,也就是铺设尺寸加上2-3mm。
每个托盘瓦片数量按工厂不同会有变更。